Sastojci
Ultrafiltirani koncentrat proteina sirutke 97 % (mlijeko, emulgator: suncokretov lecitin), sušeno mlijeko*, prirodna aroma, prah cikle, sladilo: steviol‑glikozidi iz stevije.
*Iz ekološkog uzgoja.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda. Proizvod može sadržavati kikiriki i orašaste plodove.
Sastojci
Ultrafiltirani koncentrat proteina sirutke 98 % (mlijeko, emulgator: suncokretov lecitin), prirodna aroma, kakaov prah*, sladilo: steviol‑glikozidi iz stevije.
*Iz ekološkog uzgoja.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljano u sastojcima proizvoda. Proizvod može sadržavati kikiriki i orašaste plodove.
Sastojci
Ultrafiltirani koncentrat proteina sirutke 98 % (mlijeko, emulgator: suncokretov lecitin), prirodna aroma, sladilo: steviol‑glikozidi iz stevije.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljanim slovima u sastojcima proizvoda. Proizvod može sadržavati kikiriki i orašaste plodove.
Sastojci
Ultrafiltirani koncentrat proteina sirutke 95 % (mlijeko, emulgator: suncokretov lecitin), kakao u prahu*, prirodna aroma, sladilo: steviol‑glikozidi iz stevije.
*Iz ekološkog uzgoja.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljano u sastojcima proizvoda. Proizvod može sadržavati kikiriki i orašaste plodove.
Sastojci
Ultrafiltirani koncentrat proteina sirutke 96 % (mlijeko, emulgator: suncokretov lecitin), bezglutensko zobeno brašno*, cimet*, prirodna aroma, sladilo: steviol‑glikozidi.
*Iz ekološkog uzgoja.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda. Proizvod može sadržavati kikiriki i orašaste plodove.
Sastojci
Koncentrat proteina sirutke 100 % (mlijeko, emulgator: suncokretov lecitin).
Alergeni: Alergeni su označeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda. Može sadržavati tragove kikirikija i drugih orašastih plodova.
Sastojci
Ultrafiltirani koncentrat proteina sirutke 98 % (mlijeko, emulgator: suncokretov lecitin), prirodna aroma, cikla u prahu, mljevena vanilija, sladilo: steviol‑glikozidi iz stevije.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljano u sastojcima proizvoda. Može sadržavati kikiriki i orašaste plodove.
Sastojci
Ultrafiltirani koncentrat proteina sirutke 97 % (mlijeko, emulgator: suncokretov lecitin), prirodna aroma, sladilo: steviol‑glikozidi.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljano u sastojcima proizvoda. Može sadržavati kikiriki i orašaste plodove.
Tablice kalorija
| 100 g | 30 g |
| Energetska vrijednost | 1643 kJ / 389 kcal | 493 kJ / 117 kcal |
| masti | 6,2 g | 1,9 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 4,3 g | 1,3 g |
| Ugljikohidrati | 7,5 g | 2,2 g |
| - od kojih šećeri | 6 g | 1,8 g |
| Proteini | 76 g | 23 g |
| Sol | 0,5 g | 0,2 g |
Profil aminokiselina:
| 100g* |
| Esencijalne aminokiseline | |
| Izoleucin | 6,7 g |
| leucin | 11,4 g |
| Lizin | 10,1 g |
| metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,4 g |
| treonin | 7,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| valin | 6,2 g |
Polu‑esencijalne aminokiseline
| |
| |
Arginin
| 2,6 g
|
Histidin
| 2 g
|
| Nebitno | |
| |
| Alanin | 5,5 g |
| Asparaginska kiselina | 11,8 g |
| Glutaminska kiselina | 18,8 |
| Glicin | 1,9 g |
| Prolin | 6,4 g |
| serin | 5,4 g |
| Tirozin | 2,9 g |
| cistein | 2,2 g |
*Ovo je sadržaj aminokiselina na 100 g proteina.
Tablice kalorija
| 100 g | 30 g |
| Energija | 1644 kJ / 389 kcal | 493 kJ / 117 kcal |
| Masti | 6,3 g | 1,9 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 4,3 g | 1,3 g |
| Ugljikohidrati | 6,9 g | 2,1 g |
| - od toga šećeri | 5,9 g | 1,8 g |
| Bjelančevine | 76,1 g | 22,8 g |
| Sol | 0,5 g | 0,2 g |
Profil aminokiselina:
| 100 g* |
| Esencijalne aminokiseline | |
| Isoleucin | 6,7 g |
| Leucin | 11,4 g |
| Lizin | 10,1 g |
| Metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,4 g |
| Treonin | 7,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Valin | 6,2 g |
Poluesencijalne aminokiseline
| |
| |
Arginin
| 2,6 g
|
Histidin
| 2 g
|
| Neesencijalne | |
| |
| Alanin | 5,5 g |
| Asparaginska kiselina | 11,8 g |
| Glutaminska kiselina | 18,8 |
| Glicin | 1,9 g |
| Prolin | 6,4 g |
| Serin | 5,4 g |
| Tirozin | 2,9 g |
| Cistein | 2,2 g |
*Ovo je sadržaj aminokiselina na 100 g bjelančevina.
Tablice kalorija
| 100 g | 30 g |
Energetska vrijednost | 1636 kJ / 387 kcal | 491 kJ / 116 kcal |
masti | 6,7 g | 2 g |
- od toga zasićene masne kiseline | 4,5 g | 1,4 g |
Ugljikohidrati | 12 g | 3,6 g |
- od kojih šećeri | 10,3 g | 3,1 g |
Vlakno | 2,9 g | 0,9 g |
Proteini | 68,3 g | 20,5 g |
Sol | 0,51 g | 0,15 g |
Profil aminokiselina:
| 100g* |
| Esencijalne aminokiseline | |
| Izoleucin | 6,7 g |
| leucin | 11,4 g |
| Lizin | 10,1 g |
| metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,4 g |
| treonin | 7,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| valin | 6,2 g |
Polu‑esencijalne aminokiseline
| |
| |
Arginin
| 2,6 g
|
Histidin
| 2 g
|
| Nebitno | |
| |
| Alanin | 5,5 g |
| Asparaginska kiselina | 11,8 g |
| Glutaminska kiselina | 18,8 |
| Glicin | 1,9 g |
| Prolin | 6,4 g |
| serin | 5,4 g |
| Tirozin | 2,9 g |
| cistein | 2,2 g |
*Ovo je sadržaj aminokiselina na 100 g proteina.
Tablice kalorija
| 100 g | 30 g |
Energetska vrijednost | 1645 kJ / 389 kcal | 494 kJ / 117 kcal |
masti | 6,3 g | 1,9 g |
- od toga zasićene masne kiseline | 4,2 g | 1,3 g |
Ugljikohidrati | 7,7 g | 2,3 g |
- od kojih šećeri | 5,6 g | 1,7 g |
Proteini | 75 g | 22,5 g |
Sol | 0,53 g | 0,16 g |
Profil aminokiselina:
| 100g* |
| Esencijalne aminokiseline | |
| Izoleucin | 6,7 g |
| leucin | 11,4 g |
| Lizin | 10,1 g |
| metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,4 g |
| treonin | 7,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| valin | 6,2 g |
Polu‑esencijalne aminokiseline
| |
| |
Arginin
| 2,6 g
|
Histidin
| 2 g
|
| Nebitno | |
| |
| Alanin | 5,5 g |
| Asparaginska kiselina | 11,8 g |
| Glutaminska kiselina | 18,8 |
| Glicin | 1,9 g |
| Prolin | 6,4 g |
| serin | 5,4 g |
| Tirozin | 2,9 g |
| cistein | 2,2 g |
*Ovo je sadržaj aminokiselina na 100 g proteina.
Tablice kalorija
| 100 g | 30 g |
Energetska vrijednost | 1644 kJ / 389 kcal | 493 kJ / 117 kcal |
masti | 6,6 g | 2 g |
- od toga zasićene masne kiseline | 4,5 g | 1,3 g |
Ugljikohidrati | 6,8 g | 2,1 g |
- od kojih šećeri | 5,8 g | 1,8 g |
Proteini | 75 g | 23 g |
Sol | 0,5 g | 0,2 g |
Profil aminokiselina:
| 100g* |
| Esencijalne aminokiseline | |
| Izoleucin | 6,7 g |
| leucin | 11,4 g |
| Lizin | 10,1 g |
| metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,4 g |
| treonin | 7,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| valin | 6,2 g |
Polu‑esencijalne aminokiseline
| |
| |
Arginin
| 2,6 g
|
Histidin
| 2 g
|
| Nebitno | |
| |
| Alanin | 5,5 g |
| Asparaginska kiselina | 11,8 g |
| Glutaminska kiselina | 18,8 |
| Glicin | 1,9 g |
| Prolin | 6,4 g |
| serin | 5,4 g |
| Tirozin | 2,9 g |
| cistein | 2,2 g |
*Ovo je sadržaj aminokiselina na 100 g proteina.
Tablice kalorija
| 100 g | 30 g |
Energetska vrijednost | 1635 kJ / 387 kcal | 491 kJ / 116 kcal |
masti | 6,3 g | 1,9 g |
- od toga zasićene masne kiseline | 4,3 g | 1,3 g |
Ugljikohidrati | 5,7 g | 1,7 g |
- od kojih šećeri | 5,7 g | 1,7 g |
Proteini | 77 g | 23 g |
Sol | 0,5 g | 0,2 g |
Profil aminokiselina:
| 100g* |
| Esencijalne aminokiseline | |
| Izoleucin | 6,7 g |
| leucin | 11,4 g |
| Lizin | 10,1 g |
| metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,4 g |
| treonin | 7,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| valin | 6,2 g |
Polu‑esencijalne aminokiseline
| |
| |
Arginin
| 2,6 g
|
Histidin
| 2 g
|
| Nebitno | |
| |
| Alanin | 5,5 g |
| Asparaginska kiselina | 11,8 g |
| Glutaminska kiselina | 18,8 |
| Glicin | 1,9 g |
| Prolin | 6,4 g |
| serin | 5,4 g |
| Tirozin | 2,9 g |
| cistein | 2,2 g |
*Ovo je sadržaj aminokiselina na 100 g proteina.
Tablice kalorija
| 100 g | 30 g |
Energetska vrijednost | 1647 kJ / 390 kcal | 494 kJ / 117 kcal |
masti | 6,4 g | 1,9 g |
- od toga zasićene masne kiseline | 4,4 g | 1,3 g |
Ugljikohidrati | 6,7 g | 2 g |
- od kojih šećeri | 6,1 g | 1,8 g |
Proteini | 76 g | 23 g |
Sol | 0,5 g | 0,2 g |
Profil aminokiselina:
| 100g* |
| Esencijalne aminokiseline | |
| Izoleucin | 6,7 g |
| leucin | 11,4 g |
| Lizin | 10,1 g |
| metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,4 g |
| treonin | 7,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| valin | 6,2 g |
Polu‑esencijalne aminokiseline
| |
| |
Arginin
| 2,6 g
|
Histidin
| 2 g
|
| Nebitno | |
| |
| Alanin | 5,5 g |
| Asparaginska kiselina | 11,8 g |
| Glutaminska kiselina | 18,8 |
| Glicin | 1,9 g |
| Prolin | 6,4 g |
| serin | 5,4 g |
| Tirozin | 2,9 g |
| cistein | 2,2 g |
*Ovo je sadržaj aminokiselina na 100 g proteina.
Tablice kalorija
| 100 g | 30 g |
Energetska vrijednost | 1651 kJ / 391 kcal | 495 kJ / 117 kcal |
Masti | 6,7 g | 2 g |
- od toga zasićene masne kiseline | 4,6 g | 1,4 g |
Ugljikohidrati | 6,8 g | 2 g |
- od toga šećer | 6,5 g | 1,9 g |
Proteini | 76 g | 23 g |
Sol | 0,5 g | 0,2 g |
Profil aminokiselina:
| 100g* |
| Esencijalne aminokiseline | |
| Izoleucin | 6,7 g |
| Leucin | 11,4 g |
| Lizin | 10,1 g |
| Metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,4 g |
| Treonin | 7,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Valin | 6,2 g |
Polu‑esencijalne aminokiseline
| |
| |
Arginin
| 2,6 g
|
Histidin
| 2 g
|
| Neesencijalne | |
| |
| Alanin | 5,5 g |
| Asparaginska kiselina | 11,8 g |
| Glutaminska kiselina | 18,8 |
| Glicin | 1,9 g |
| Prolin | 6,4 g |
| Serin | 5,4 g |
| Tirozin | 2,9 g |
| Cistein | 2,2 g |
*Ovo je sadržaj aminokiselina na 100 g proteina.
Pakiranje: 1 000 g
Doziranje: 30 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 33
Pakiranje: 1 000 g
Doziranje: 30 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 33
Pakiranje: 1 000 g
Doziranje: 30 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 33
Pakiranje: 1 000 g
Doziranje: 30 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 33
Pakiranje: 1 000 g
Doziranje: 30 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 33
Pakiranje: 1 000 g
Doziranje: 30 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 33
Pakiranje: 30 g
Doziranje: 30 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 1
Pakiranje: 30 g
Doziranje: 30 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 1
Pakiranje: 30 g
Doziranje: 30 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 1
Pakiranje: 30 g
Doziranje: 30 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 1
Pakiranje: 30 g
Doziranje: 30 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 1
Pakiranje: 1 000 g
Doziranje: 30 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 33
Pakiranje: 30 g
Doziranje: 30 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 1
Pakiranje: 1 000 g
Doziranje: 30 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 33
Pakiranje: 30 g
Doziranje: 30 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 1
Pakiranje: 300 g (10 x 30 g)
Doziranje: 30 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 10
Pakiranje: 300 g (10 x 30 g)
Doziranje: 30 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 10
Pakiranje: 300 g (10 x 30 g)
Doziranje: 30 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 10