Sastojci
Datulje, mango 32%, indijski orah, bademi.
Upozorenje za alergičare: Alergeni su u sastavu proizvoda označeni masnim slovima. Proizvod može sadržavati tragove kikirikija i drugih orašastih plodova. Može sadržavati tragove školjki.
Sastojci
Datulje, jabuka, liofilizirane maline 10%, bademi.
Upozorenje za alergičare: Alergeni su u sastavu proizvoda označeni masnim slovima. Proizvod može sadržavati tragove kikirikija i drugih orašastih plodova. Može sadržavati tragove školjki.
Sastojci
Datulje, liofilizirani crni ribiz 14%, jabuka, bademi.
Upozorenje za alergičare: Alergeni su u sastavu proizvoda označeni masnim slovima. Proizvod može sadržavati tragove kikirikija i drugih orašastih plodova. Može sadržavati tragove školjki.
Sastojci
Datulje, mliječna čokolada bez laktoze (šećer od trske, kakaov maslac, kakaova masa, sušeno mlijeko bez laktoze, pasta od lješnjaka, pasta od kokosa, emulgator: suncokretov lecitin) 14,3 %, liofilizirane jagode 11,1 %, jabuka, bademi.
Sadržaj kakaove suhe tvari najmanje 45 %.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda. Može sadržavati druge orašaste plodove i kikiriki.
Tablice kalorija
| 100 g | 55 g |
Energija | 1737 kJ / 413 kcal | 955 kJ / 227 kcal |
Masti | 11 g | 6 g |
- od kojih zasićene masne kiseline | 4,1 g | 2,3 g |
Ugljikohidrati | 68 g | 37,4 g |
- od kojih šećeri | 59 g | 32,5 g |
Vlakna | 7,6 g | 4,2 g |
Bjelančevine | 5,8 g | 3,2 g |
Sol | 0,25 g | 0,14 g |
Tablice kalorija
| 100 g | 55 g |
Energija | 1433 kJ / 340 kcal | 788 kJ / 187 kcal |
Masti | 5,4 g | 3 g |
- od kojih zasićene masne kiseline | 0,6 g | 0,3 g |
Ugljikohidrati | 61 g | 33,6 g |
- od kojih šećeri | 61 g | 33,6 g |
Vlakna | 13,5 g | 7,4 g |
Bjelančevine | 5,3 g | 2,9 g |
Sol | 0,03 g | 0,02 g |
*RVU – referentna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tablice kalorija
| 100 g | 55 g |
Energetska vrijednost | 1441 kJ / 342 kcal | 793 kJ / 188 kcal |
Masti | 5,7 g | 3,1 g |
- od toga zasićene masne kiseline | 0,6 g | 0,3 g |
Ugljikohidrati | 61,5 g | 33,8 g |
- od toga šećeri | 61,5 g | 33,8 g |
Vlakna | 11,8 g | 6,5 g |
Proteini | 5,3 g | 2,9 g |
Sol | 0,03 g | 0,02 g |
*RHP - Referentna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tablice kalorija
| 100 g | 55 g |
Energetska vrijednost | 1728 kJ / 412 kcal | 950 kJ / 227 kcal |
Masti | 14,8 g | 8,1 g |
- od toga zasićene masne kiseline | 1,9 g | 1 g |
Ugljikohidrati | 57,5 g | 31,6 g |
- od toga šećer | 48,2 g | 23,5 g |
Vlakna | 7,8 g | 4,3 g |
Proteini | 8,2 g | 4,5 g |
Sol | 0,02 g | 0,01 g |
*RHP - Referentna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Pakiranje: 55 g
Pakiranje: 55 g
Pakiranje: 55 g
Pakiranje: 55 g