Fruit Rolls
– 100 % polako sušeno voće, bez dodanog šećera ili konzervansa, 250 g voća na 25 g proizvodaFruit Rolls
– 100 % polako sušeno voće, bez dodanog šećera ili konzervansa, 250 g voća na 25 g proizvodaUživaj u maksimalnom voćnom okusu u svakom zalogaju
Tražiš brzi voćni međuobrok bez dodanog šećera? Fruit Rolls sadrže 100% voćnu pulpu, koja sadrži samo prirodno prisutne šećere. Osim toga, bez konzervansa i drugih nepotrebnih dodataka.
Užina za male i velike 🏔️🏫
Bilo da tražite voćni međuobrok za djecu bez dodanog šećera, jednostavno punjenje energijom za školu ili posao, praktičnu užinu za put ili slatku nagradu nakon dugog dana, voćne rolice prikladne su za svaku priliku.
Sastojci
Jabučna pulpa 100 %.
Sastojci
Pulpa jabuke 60 %, pulpa maline 40 %.
Sastojci
Jabučna pulpa 60 %, pulpa manga 40 %.
Sastojci
Jabuka: jabučna pulpa 100 %.
Jabuka i mango: jabučna pulpa 60 %, pulpa manga 40 %.
Jabuka i malina: jabučna pulpa 60 %, pulpa maline 40 %.
Tablice kalorija
| 100 g (jabuka) | 100 g (jabuka i mango) | 100 g (jabuka i malina) | |
| Energija | 1239 kJ / 295 kcal | 1295 kJ / 308 kcal | 1315 kJ / 313 kcal |
| Masti | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,03 g |
| Ugljikohidrati | 68 g | 69 g | 69 g |
| - od kojih šećeri | 48 g | 48 g | 48 g |
| Vlakna | 9,6 g | 9,1 g | 9,2 g |
| Bjelančevine | 1,6 g | 2,1 g | 2,2 g |
| Sol | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
Tablice kalorija
100 g | |
Energija | 1295 kJ / 308 kcal |
Masti | 0,1 g |
- od toga zasićene masne kiseline | < 0,1 g |
Ugljikohidrati | 69 g |
- od toga šećeri | 48 g |
Vlakna | 9,1 g |
Bjelančevine | 2,1 g |
Sol | 0,01 g |
Tablice kalorija
100 g | |
Energija | 1315 kJ / 313 kcal |
Masti | 0,1 g |
- od toga zasićene masne kiseline | 0,03 g |
Ugljikohidrati | 69 g |
- od toga šećeri | 48 g |
Vlakna | 9,2 g |
Bjelančevine | 2,2 g |
Sol | 0,01 g |
Tablice kalorija
100 g | |
Energija | 1239 kJ / 295 kcal |
Masti | 0,1 g |
- od toga zasićene masne kiseline | < 0,1 g |
Ugljikohidrati | 68 g |
- od toga šećeri | 48 g |
Vlakna | 9,6 g |
Bjelančevine | 1,6 g |
Sol | 0,01 g |
Napomene
- Prehrambeni proizvod.
- Čuvati na suhom i tamnom mjestu.
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i svjetla.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, IČ 29269555.
