Sastojci
Mlijeko, mliječne bjelančevine 8 %, inulin, ekstrakt vanilije bourbon 0,5 %, sladilo: steviol‑glikozidi iz stevije, enzim laktaza.
Sadržaj laktoze < 1,0 g / 100 ml.
Alergeni: alergeni su označeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda..
Proizvod je Halal kvalitete.
Sastojci
Mlijeko 89 %, mliječni protein 8 %, inulin, kakao u prahu 1 %, sladilo: steviol‑glikozidi iz stevije, enzim laktaza.
Sadržaj laktoze < 1,0 g / 100 ml.
Alergeni: alergeni su označeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda.
Proizvod je Halal kvalitete.
Sastojci
Mlijeko, mliječna bjelančevina 8 %, inulin, kokosovo mlijeko 1 %, prirodna aroma, ekstrakt vrhnja (mlijeko), sladilo: steviol‑glikozidi iz stevije, enzim laktaza.
Sadržaj laktoze < 1,0 g/100 ml.
Alergeni: alergeni su označeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda.
Proizvod je Halal kvalitete.
Sastojci
Mlijeko 89 %, mliječni protein 8 %, inulin, ekstrakt jagode 0,24 %, prirodna aroma jagode, sušeni sok cikle, sladilo: steviol‑glikozidi iz stevije, enzim laktaza.
Sadržaj laktoze < 1,0 g / 100 ml.
Alergeni: alergeni su označeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda.
Proizvod je Halal kvalitete.
Sastojci
Mlijeko 92 %, mliječne bjelančevine 7 %, inulin, kokosov šećer, zeleni čaj matcha u prahu 0,4 %, enzim laktaza.
Bez laktoze: sadržaj laktoze je < 0,01 g / 100 ml
Alergeni: alergeni su označeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda.
Tablice kalorija
| 100 ml | 330 ml |
| Energija | 355 kJ / 84 kcal | 1172 kJ / 277 kcal |
| Masti | 1,8 g | 5,9 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 1,2 g | 4 g |
| Ugljikohidrati | 5,8 g | 19 g |
| - od kojih šećeri | 5,6 g | 18 g |
| Bjelančevine | 10 g | 33 g |
| Sol | 0,10 g | 0,33 g |
Tablice kalorija
| 100 ml | 330 ml |
| Energetska vrijednost | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
| Masti | 1,8 g | 5,9 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 1 g | 3,3 g |
| Ugljikohidrati | 4,8 g | 16 g |
| - od toga šećeri | 4,8 g | 15,8 g |
| Bjelančevine | 10 g | 33 g |
| Sol | 0,17 g | 0,56 g |
Tablice kalorija
| 100 ml | 330 ml |
Energija | 338 kJ / 81 kcal | 1115 kJ / 267 kcal |
Masti | 2,1 g | 6,9 g |
- od kojih zasićene masne kiseline | 1,4 g | 4,6 g |
Ugljikohidrati | 5 g | 16,5 g |
- od kojih šećeri | 4,9 g | 16,2 g |
Bjelančevine | 10 g | 33 g |
Sol | 0,17 g | 0,56 g |
Tablice kalorija
| 100 ml | 330 ml |
| Energija | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
| Masti | 1,8 g | 5,9 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 1 g | 3,3 g |
| Ugljikohidrati | 4,9 g | 16 g |
| - od toga šećeri | 4,8 g | 15,8 g |
| Bjelančevine | 10 g | 33 g |
| Sol | 0,17 g | 0,56 g |
Tablice kalorija
| 100 ml | 330 ml |
Energetska vrijednost | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
Masti | 1,8 g | 5,9 g |
- od toga zasićene masne kiseline | 1 g | 3,3 g |
Ugljikohidrati | 4,9 g | 16,2 g |
- od toga šećer | 4,8 g | 15,8 g |
Vlakna | 1,4 g | 4,6 g |
Proteini | 10 g | 33 g |
Sol | 0,17 g | 0,56 g |
Pakiranje: 330 ml
Pakiranje: 330 ml
Pakiranje: 330 ml
Pakiranje: 330 ml
Pakiranje: 330 ml