Sastojci
Prebiotička vlakna iz tapioke 85 %, BIO javorov sirup 15 %.
Alergeni: može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Sastojci
Prebiotička vlakna iz tapioke 76,5 %, šećer od šećerne trske, liofilizirana malina u prahu 6 %, koncentrat soka limuna, antioksidans: vitamin C, regulator kiselosti: limunska kiselina.
Alergeni: može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Sastojci
Prebiotička vlakna od tapioke 80,5 %, šećer od šećerne trske, liofilizirane jagode 6 %, antioksidans: vitamin C, regulator kiselosti: limunska kiselina.
Alergeni: može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Sastojci
Prebiotička vlakna od tapioke 82 %, šećer od šećerne trske, liofilizirano šumsko voće 4,6 % (jagode, borovnice, maline), antioksidans: vitamin C, regulator kiselosti: limunska kiselina.
Alergeni: može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Tablice kalorija
| 100 g | 25 g |
| Energija | 902 kJ / 217 kcal | 226 kJ / 54 kcal |
| Masti | 0,1 g | 0 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 32 g | 8 g |
| - od kojih šećeri | 14 g | 3,5 g |
| Vlakna | 44 g | 11 g |
| Bjelančevine | 0,3 g | 0,1 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
Tablice kalorija
| 100 g | 25 g |
| Energija | 877 kJ / 212 kcal | 219 kJ / 53 kcal |
| Masti | 0,2 g | 0 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 30 g | 7,5 g |
| - od kojih šećeri | 12 g | 3 g |
| Vlakna | 44 g | 11 g |
| Bjelančevine | 0,5 g | 0,1 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
Tablice kalorija
| 100 g | 25 g |
| Energija | 916 kJ / 220 kcal | 229 kJ / 55 kcal |
| Masti | 0,3 g | 0,1 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 33 g | 8,3 g |
| - od kojih šećeri | 16 g | 4 g |
| Vlakna | 42 g | 10,5 g |
| Bjelančevine | 0,5 g | 0,1 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
Tablice kalorija
| 100 g | 25 g |
| Energetska vrijednost | 856 kJ / 207 kcal | 214 kJ / 52 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 29 g | 7,3 g |
| - od kojih šećeri | 10 g | 2,5 g |
| Vlakna | 45 g | 11,3 g |
| Bjelančevine | 0 g | 0 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
Pakiranje: 320 g
Doziranje: 25 g
Doza u pakiranju: 12
Pakiranje: 320 g
Doziranje: 25 g
Doza u pakiranju: 12
Pakiranje: 320 g
Doziranje: 25 g
Doza u pakiranju: 12
Pakiranje: 320 g
Doziranje: 25 g
Doza u pakiranju: 12