Sastojci
Voda, koncentrat kokosove vode 10 %, prirodna aroma, magnezij (magnezijev citrat), regulator kiselosti: limunska kiselina, morska sol, kalij (kalijev citrat), sladilo: steviol‑glikozidi iz stevije, kalcij (kalcijev citrat), vitamin E (DL‑alfa‑tokoferil acetat), vitamin B1 (tiamin mononitrat), vitamin B2 (riboflavin), niacin (nikotinamid), biotin (D‑biotin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin B12 (cijanokobalamin), folna kiselina (pteroilglutaminska kiselina), pantotenska kiselina (kalcijev D‑pantotenat).
Sastojci
Voda, kokosova voda iz koncentrata 10 %, magnezij (magnezijev citrat), regulator kiselosti: limunska kiselina, morska sol, kalij (kalijev citrat), sladilo: steviol‑glikozidi iz stevije, kalcij (kalcijev citrat), prirodna aroma, vitamin E (DL‑alfa‑tokoferil acetat), vitamin B1 (tiamin mononitrat), vitamin B2 (riboflavin), niacin (nikotinamid), biotin (D‑biotin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin B12 (cijanokobalamin), folna kiselina (pteroilglutaminska kiselina), pantotenska kiselina (D‑kalcijev pantotenat).
Sastojci
Voda, kokosova voda iz koncentrata 10 %, natrij (trisodijev citrat), regulator kiselosti: limunska kiselina, kalij (kalijev citrat), magnezij (magnezijev citrat), prirodna aroma, sladilo: steviol‑glikozidi iz stevije, kalcij (kalcijev glukonat), vitamin E (DL‑alfa‑tokoferil acetat), pantotenska kiselina (D‑kalcij pantotenat), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin B2 (riboflavin‑5'-fosfat natrij), vitamin B1 (tiamin hidroklorid), vitamin B12 (cijanokobalamin), biotin (D‑biotin), folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kiselina).
Sastojci
Voda, kokosova voda iz koncentrata 10 %, natrij (trisodni citrat), regulator kiselosti: limunska kiselina, morska sol, kalij (kalijev citrat), magnezij (magnezijev citrat), prirodna aroma, sladilo: steviol‑glikozidi iz stevije, kalcij (kalcijev glukonat), vitamin E (DL‑alfa‑tokoferil acetat), pantotenska kiselina (D‑pantotenat kalcija), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin B2 (riboflavin‑5'-fosfat natrij), vitamin B1 (tiamin hidroklorid), vitamin B12 (cijanokobalamin), biotin (D‑biotin), folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kiselina).
Tablice kalorija
| 100 ml | 500 ml |
Energija | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Masti | 0 g | 0 g |
- od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
Ugljikohidrati | 0,3 g | 1,5 g |
- od kojih šećeri | 0,3 g | 1,5 g |
Bjelančevine | 0 g | 0 g |
Sol | 0,41 g | 2,1 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Natrij | 162 mg | 810 mg |
| Kalij | 60 mg (3 % RVU*) | 300 mg (15 % RVU) |
| Magnezij | 30 mg (8 % RVU) | 150 mg (40 % RVU) |
| Kalcij | 24 mg (3 % RVU) | 120 mg (15 % RVU) |
| Niacin (vitamin B3) | 1,2 mg (7,5 % RVU) | 6 mg (37,5 % RVU) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5 % RVU) | 4,5 mg (37,5 % RVU) |
| Pantotenska kiselina (vitamin B5) | 0,45 mg (7,5 % RVU) | 2,25 mg (37,5 % RVU) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5 % RVU) | 0,53 mg (37,5 % RVU) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5 % RVU) | 0,53 mg (37,5 % RVU) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5 % RVU) | 0,41 mg (37,5 % RVU) |
| Folna kiselina (vitamin B9) | 15 μg (7,5 % RVU) | 75 μg (37,5 % RVU) |
| Biotin (vitamin B7) | 3,75 μg (7,5 % RVU) | 18,75 μg (37,5 % RVU) |
| Vitamin B12 | 0,188 μg (7,5 % RVU) | 0,938 μg (37,5 % RVU) |
*RVU – referentna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tablice kalorija
| 100 ml | 500 ml |
Energija | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Masti | 0 g | 0 g |
- od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
Ugljikohidrati | 0,3 g | 1,5 g |
- od toga šećeri | 0,3 g | 1,5 g |
Bjelančevine | 0 g | 0 g |
Sol | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Kalij | 60 mg (3 % RVU*) | 300 mg (15 % RVU) |
| Natrij | 45 mg | 225 mg |
| Magnezij | 30 mg (8 % RVU) | 150 mg (40 % RVU) |
| Kalcij | 24 mg (3 % RVU) | 120 mg (15 % RVU) |
| Niacin (vitamin B3) | 1,2 mg (7,5 % RVU) | 6 mg (37,5 % RVU) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5 % RVU) | 4,5 mg (37,5 % RVU) |
| Pantotenska kiselina (vitamin B5) | 0,45 mg (7,5 % RVU) | 2,25 mg (37,5 % RVU) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5 % RVU) | 0,53 mg (37,5 % RVU) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5 % RVU) | 0,53 mg (37,5 % RVU) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5 % RVU) | 0,41 mg (37,5 % RVU) |
| Folna kiselina (vitamin B9) | 15 μg (7,5 % RVU) | 75 μg (37,5 % RVU) |
| Biotin (vitamin B7) | 3,75 μg (7,5 % RVU) | 18,75 μg (37,5 % RVU) |
| Vitamin B12 | 0,188 μg (7,5 % RVU) | 0,938 μg (37,5 % RVU) |
*RVU – referentna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tablice kalorija
| 100 ml | 500 ml |
Energetska vrijednost | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Masti | 0 grama | 0 grama |
- od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama | 0 grama |
Ugljikohidrati | 0,3 g | 1,5 grama |
- od kojih šećeri | 0,3 g | 1,5 grama |
Proteini | 0 grama | 0 grama |
Sol | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Kalij | 60 mg (3% preporučenog dnevnog unosa*) | 300 mg (15% preporučenog dnevnog unosa) |
| Natrij | 45 mg | 225 mg |
| Magnezij | 30 mg (8% preporučenog dnevnog unosa) | 150 mg (40% preporučenog dnevnog unosa) |
| Kalcij | 24 mg (3% preporučenog dnevnog unosa) | 120 mg (15% preporučenog dnevnog unosa) |
| Niacin (vitamin B3) | 1,2 mg (7,5% preporučenog dnevnog unosa) | 6 mg (37,5% preporučenog dnevnog unosa) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5% preporučenog dnevnog unosa) | 4,5 mg (37,5% preporučenog dnevnog unosa) |
| Pantotenska kiselina (vitamin B5) | 0,45 mg (7,5% preporučenog dnevnog unosa) | 2,25 mg (37,5% preporučenog dnevnog unosa) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5% preporučenog dnevnog unosa) | 0,53 mg (37,5% preporučenog dnevnog unosa) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5% preporučenog dnevnog unosa) | 0,53 mg (37,5% preporučenog dnevnog unosa) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5% preporučenog dnevnog unosa) | 0,41 mg (37,5% preporučenog dnevnog unosa) |
| Folna kiselina (vitamin B9) | 15 μg (7,5% preporučenog dnevnog unosa) | 75 μg (37,5% preporučenog dnevnog unosa)
|
| Biotin (vitamin B7) | 3,75 μg (7,5% preporučenog dnevnog unosa)
| 18,75 μg (37,5% preporučenog dnevnog unosa)
|
| Vitamin B12 | 0,188 μg (7,5% preporučenog dnevnog unosa) | 0,938 μg (37,5% preporučenog dnevnog unosa) |
*RHP - Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Pakiranje: 500 ml
Pakiranje: 500 ml
Pakiranje: 500 ml
Pakiranje: 500 ml
Pakiranje: 500 ml
Pakiranje: 500 ml
Pakiranje: 500 ml