Sastojci
Dekstroza, maltodekstrin, BCAA instant 2:1:1 (L‑leucin, L‑izoleucin, L‑valin, emulgator: suncokretov lecitin), regulator kiselosti: limunska kiselina, natrij ( natrijev citrat ), prirodne arome, kalcij (kalcijev laktat), magnezij (magnezijev citrat), kalij (kalijev klorid), zaslađivač: steviol glikozidi iz stevije, prah organske repe.
Upozorenje za alergije: Može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Sastojci
Dekstroza, maltodekstrin, BCAA instant 2:1:1 (L‑leucin, L‑izoleucin, L‑valin, emulgator: suncokretov lecitin), regulator kiselosti: limunska kiselina, natrij ( natrijev citrat ), kalcij (kalcijev laktat), prirodne arome, magnezij (magnezijev citrat), ekstrakt naranče, sok od mrkve koncentrat, kalij (kalijev klorid), sladilo: steviol glikozidi iz stevije.
Upozorenje o alergijama: Može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Sastojci
Dekstroza, maltodekstrin, BCAA instant 2:1:1 (L‑leucin, L‑izoleucin, L‑valin, emulgator: suncokretov lecitin), natrij ( natrijev citrat ), regulator kiselosti: limunska kiselina, ekstrakt naranče 2,3%, kalcij (kalcijev laktat), magnezij (magnezijev citrat), koncentrat soka mrkve, kalij (kalijev klorid), sladilo: steviol glikozidi iz stevije, prirodna aroma.
Alergeni: Može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Sastojci
Dekstroza, maltodekstrin, BCAA instant 2:1:1 (L‑leucin, L‑izoleucin, L‑valin, emulgator: suncokretov lecitin), regulator kiselosti: limunska kiselina, natrij (natrijev citrat), kalcij (kalcijev laktat), prirodne arome, magnezij (magnezijev citrat), kalij (kalijev klorid), BIO prah cikle.
Alergeni: Može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Tablice kalorija
| 40 g | 80 g |
| Energetska vrijednost | 495 kJ / 116 kcal | 990 kJ / 232 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 28 g | 56 g |
| - od toga šećeri | 19 g | 37 g |
| Bjelančevine | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,71 g | 1,41 g |
| | |
| Organske kiseline | 1,3 g | 2,5 g |
| | |
Aminokiseline BCAA
| 5 000 mg | 10 000 mg |
| - od toga L‑leucin | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - od toga L‑izoleucin | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - od toga L‑valin | 1 250 mg | 2 500 mg |
Natrijev citrat
| 1 200 mg | 2 400 mg |
- od toga natrij
| 282 mg | 564 mg |
Kalcijev citrat
| 880 mg | 1 760 mg |
| - od toga kalcij | 120 mg (15 % NRV*) | 240 mg (30 % NRV) |
| Magnezijev citrat | 492 mg | 984 mg |
| - od toga magnezij | 75 mg (20 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
*NRV - Referentna vrijednost nutritivne vrijednosti za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tablice kalorija
| 40g | 80 g |
| Energetska vrijednost | 502 kJ / 118 kcal | 1004 kJ / 236 kcal |
| Masti | 0 grama | 0 grama |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 29 g | 57 g |
| - od kojih šećeri | 19 g | 37 g |
| Proteini | 0 grama | 0 grama |
| Sol | 0,71 grama | 1,4 grama |
| | |
| Organske kiseline | 1,10 grama | 2,2 grama |
| | |
BCAA aminokiseline
| 5,000 mg | 10,000 mg |
| - od kojih L‑leucin | 2500 mg | 5,000 mg |
| - od kojih L‑izoleucin | 1,250 mg | 2500 mg |
| - od kojih L‑valin | 1,250 mg | 2500 mg |
Natrijev citrat
| 1200 mg | 2,400 mg |
- od kojih natrij
| 282 mg | 564 mg |
Kalcijev citrat
| 880 mg | 1,760 mg |
| - od kojih kalcij | 120 mg (15% preporučenog dnevnog unosa*) | 240 mg (30% preporučenog dnevnog unosa) |
| Magnezijev citrat | 492 mg | 984 mg |
| - od kojih magnezij | 75 mg (20% preporučenog dnevnog unosa) | 150 mg (40% preporučenog dnevnog unosa) |
*RHP - Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tablice kalorija
| 40g | 80g |
| Energetska vrijednost | 501 kJ / 118 kcal | 1002 kJ / 235 kcal |
| masti | 0 grama | 0 grama |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 grama | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 28g | 57g |
| - od kojih šećeri | 19g | 37 g |
| Proteini | 0 grama | 0 grama |
| Sol | 0,71 grama | 1,41 grama |
| | |
| Organske kiseline | 1,22 grama | 2,4 grama |
| | |
BCAA aminokiseline
| 5000 mg | 10 000 mg |
| - od kojih L‑leucin | 2500 mg | 5000 mg |
| - od kojih L‑izoleucin | 1250 mg | 2500 mg |
| - od kojih L‑valin | 1250 mg | 2500 mg |
Natrijev citrat
| 1200 mg | 2400 mg |
- od toga natrij
| 282 mg | 564 mg |
Kalcijev citrat
| 880 mg | 1,760 mg |
| - od kojih kalcij | 120 mg (15% RDA*) | 240 mg (30% RDA) |
| Magnezijev citrat | 492 mg | 984 mg |
| - od kojih magnezij | 75 mg (20% RDA) | 150 mg (40% RDA) |
*RHP - Referentna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tablice kalorija
| 40 g | 80 g |
| Energetska vrijednost | 503 kJ / 118 kcal | 1003 kJ / 235 kcal |
| Tukovi | 0 g | 0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 28 g | 57 g |
| - od toga šećeri | 19 g | 37 g |
| Bjelančevine | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,71 g | 1,41 g |
| | |
| Organske kiseline | 1,3 g | 2,5 g |
| | |
Aminokiseline BCAA
| 5 000 mg | 10 000 mg |
| - od toga L‑leucin | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - od toga L‑izoleucin | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - od toga L‑valin | 1 250 mg | 2 500 mg |
Natrijev citrat
| 1 200 mg | 2 400 mg |
- od toga natrij
| 282 mg | 564 mg |
Kalcijev citrat
| 880 mg | 1 760 mg |
| - od toga kalcij | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Magnezijev citrat | 492 mg | 984 mg |
| - od toga magnezij | 75 mg (20 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
*RHP - Referentna vrijednost nutritivne vrijednosti za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Pakiranje: 800 g
Doziranje: 40 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 20
Pakiranje: 40 g
Doziranje: 40 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 1
Pakiranje: 800 g
Doziranje: 40 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 20
Pakiranje: 40 g
Doziranje: 40 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 1
Pakiranje: 800 g
Doziranje: 40 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 20
Pakiranje: 40 g
Doziranje: 40 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 1
Pakiranje: 800 g
Doziranje: 40 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 20
Pakiranje: 40 g
Doziranje: 40 g (1 vrećica)
Doza u pakiranju: 1