Sastojci
Hidrolizirani kolagenski peptidi (goveđi), regulator kiselosti: limunska kiselina, vitamin C (L‑askorbinska kiselina), prirodna aroma, koncentrat soka od mrkve, zaslađivač: enzimski proizvedeni steviol‑glikozidi.
Alergeni: može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Sastojci
Hidrolizirani kolagenski peptidi (goveđi), regulator kiselosti: limunska kiselina, vitamin C (L‑askorbinska kiselina), prirodna aroma, koncentrat soka od mrkve, zaslađivač: enzimski proizvedeni steviol‑glikozidi.
Alergeni: može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Sastojci
Hidrolizirani kolagenski peptidi (goveđi), regulator kiselosti: limunska kiselina, vitamin C (L‑askorbinska kiselina), prirodna aroma, zaslađivač: enzimski proizvedeni steviol‑glikozidi, koncentrat soka od mrkve.
Alergeni: može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Tablice kalorija
| 100 g | 6 g |
| Energetska vrijednost | 1450 kJ / 341 kcal | 87 kJ / 20 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 5,5 g | 0,3 g |
| - od toga šećeri | 0,1 g | 0 g |
| Bjelančevine | 80 g | 4,8 g |
| Sol | 0,66 g | 0,04 g |
| | |
| Hidrolizirani kolagenski peptidi | 87,4 g | 5 g |
| Vitamin C | 4170 mg | 250 mg (313 % RVU*) |
*RVU – referentna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tablice kalorija
| 100 g | 6 g |
| Energetska vrijednost | 1391 kJ / 327 kcal | 83 kJ / 20 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 5,1 g | 0,3 g |
| - od toga šećeri | 0,1 g | 0 g |
| Bjelančevine | 77 g | 4,6 g |
| Sol | 0,6 g | 0 g |
| | |
| Hidrolizirani kolagenski peptidi | 84 g | 5 g |
| Vitamin C | 4170 mg | 250 mg (313 % RVU*) |
*RVU – referentna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tablice kalorija
| 100 g | 6 g |
| Energetska vrijednost | 1406 kJ / 331 kcal | 84 kJ / 20 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 6 g | 0,4 g |
| - od toga šećeri | 0,1 g | 0 g |
| Bjelančevine | 77 g | 4,6 g |
| Sol | 0,63 g | 0,04 g |
| | |
| Hidrolizirani kolagenski peptidi | 84 g | 5 g |
| Vitamin C | 4170 mg | 250 mg (313 % RVU*) |
*RVU – referentna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Pakiranje: 200 g
Doziranje: 6 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 33
Pakiranje: 200 g
Doziranje: 6 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 33
Pakiranje: 200 g
Doziranje: 6 g (1 mjerica)
Doza u pakiranju: 33