Sastojci
Sastojci: bezglutenske zobene pahuljice 46,4 %, cikorijina vlakna, javorov sirup 10 %, kokosov sirup, pekan orasi 9 %, pročišćeni maslac (mlijeko), cimet.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda. Može sadržavati tragove drugih orašastih plodova, kikirikija, sezama i soje.
Sastojci
Bezglutenske zobene pahuljice 44 %, med 18 %, cikorijina vlakna, sušene kruške 11 %, kokosovo ulje, pročišćeni maslac (mlijeko), ekstrakt vanilije.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda. Može sadržavati tragove orašastih plodova, kikirikija, sezama i soje.
Sastojci
Bezglutenske zobene pahuljice 45 %, kokosov sirup, cikorijina vlakna 18 %, maslac od kikirikija 13 %, pročišćeni maslac (mlijeko), sol.
Alergeni: Alergeni su označeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda. Može sadržavati tragove orašastih plodova, sezama i soje.
Sastojci
Bezglutenske zobene pahuljice 40 %, kokosov sirup, cikorijina vlakna, kokos 8,3 %, kokosovo ulje, kokosova krema 4,7 %, pročišćeni maslac (mlijeko).
Alergeni: Alergeni su označeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda. Može sadržavati tragove orašastih plodova, kikirikija, sezama i soje.
Tablice kalorija
| 100 g | 60 g |
| Energetska vrijednost | 1633 kJ / 395 kcal | 1031 kJ / 248 kcal |
| Masti | 21 g | 13 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 11 g | 6,6 g |
| Ugljikohidrati | 39 g | 23 g |
| - od kojih šećeri | 17 g | 10 g |
| Vlakna | 18 g | 11 g |
| Bjelančevine | 7 g | 4,2 g |
| Sol | 0,9 g | 0,54 g |
Tablice kalorija
| 100 g | 60 g |
| Energetska vrijednost | 1626 kJ / 391 kcal | 970 kJ / 232 kcal |
| Masti | 16 g | 9,6 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 5 g | 3 g |
| Ugljikohidrati | 41 g | 25 g |
| - od kojih šećeri | 15 g | 9 g |
| Vlakna | 19 g | 11 g |
| Bjelančevine | 10 g | 6 g |
| Sol | 0,7 g | 0,42 g |
Tablice kalorija
| 100 g | 60 g |
| Energija | 1584 kJ / 381 kcal | 950 kJ / 229 kcal |
| Masti | 14 g | 8,4 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 9 g | 5,4 g |
| Ugljikohidrati | 50 g | 30 g |
| - od toga šećeri | 22 g | 13 g |
| Vlakna | 17 g | 10 g |
| Bjelančevine | 6 g | 3,6 g |
| Sol | 0,04 g | 0,02 g |
Tablice kalorija
| 100 g | 60 g |
| Energetska vrijednost | 1683 kJ / 404 kcal | 1010 kJ / 242 kcal |
| Masti | 18 g | 11 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 6,1 g | 3,6 g |
| Ugljikohidrati | 44 g | 27 g |
| - od toga šećer | 18 g | 11 g |
| Vlakna | 16 g | 9,6 g |
| Proteini | 7 g | 4,2 g |
| Sol | 0,05 g | 0,03 g |
Pakiranje: 60 g
Pakiranje: 60 g
Pakiranje: 60 g
Pakiranje: 60 g