Biljni protein v2
– Proteini graška obogaćeni L‑metioninom, kvalitetna porcija bjelančevina u svakoj porciji, bez zgušnjivača i umjetnih bojilaBiljni protein v2
– Proteini graška obogaćeni L‑metioninom, kvalitetna porcija bjelančevina u svakoj porciji, bez zgušnjivača i umjetnih bojila
Biljni protein
koji podiže ljestvicu 🌱
Hraniti se kvalitetno, veganski i pritom graditi mišiće sada će biti jednostavnije. Predstavljamo poboljšani biljni Vilgain protein: 6 kvalitetnih prirodnih sastojaka za maksimalnu iskoristivost, ugodan okus i izvrsnu topljivost.
Od proteina mogu imati koristi svi,
ne samo sportaši
Usporedite naše biljne proteine 👇
| Vilgain Clear Plant Protein | Biljni protein Vilgain |
|---|---|
IZVOR |
|
| Proteinski izolat od graška | Proteinski prah od graška |
KONZISTENCIJA |
|
| Lagana proteinska limunada | Klasični proteinski napitak |
SLADILO |
|
| Prirodnog podrijetla | Prirodnog podrijetla |
BJELANČEVINE |
|
| 75 g na 100 g proizvoda | 75 g na 100 g proizvoda |
MASTI |
|
| 0,3 g | 2,6 g / 2,5 g |
UGLJIKOHIDRATI |
|
| 2,6 g | 1,7 g / 1,6 g |
CIJENA |
|
| 5,43 € / 100 g | 3,70 € / 100 g |
| Kupiti |
*Odobrena zdravstvena tvrdnja prema Uredbi Komisije (EU) br. 432/2012. Povoljan učinak postiže se konzumacijom bjelančevina kao dijela raznovrsne i uravnotežene prehrane te zdravog načina života.
Sastojci
Protein graška 89,8 %, kakao u prahu, prirodne arome, morska sol, zaslađivač: enzimski proizvedeni steviol‑glikozidi, L‑metionin.
Alergeni: može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Sastojci
Protein graška 96,3 %, prirodne arome, BIO vanilija bourbon 1,5 %, zaslađivač: enzimski proizvedeni steviol‑glikozidi, L‑metionin.
Alergeni: može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Sastojci
Protein graška 94,4 %, prirodne arome, koncentrirani sok limuna u prahu 2,6 %, zaslađivač: enzimski proizvedeni steviol‑glikozidi, L‑metionin, morska sol.
Alergeni: može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Sastojci
Protein graška 93,8 %, prirodne arome, morska sol 1,6 %, bojilo: karamel, zaslađivač: enzimski proizvedeni steviol‑glikozidi, L‑metionin.
Alergeni: može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i mlijeko.
Tablice kalorija
100 g | 30 g (1 porcija) | |
Energija | 1698 kJ / 402 kcal | 508 kJ / 120 kcal |
Masti | 8,5 g | 2,5 g |
- od toga zasićene masne kiseline | 3,0 g | 0,9 g |
Ugljikohidrati | 5,7 g | 1,7 g |
- od toga šećeri | 0,8 g | 0,2 g |
Bjelančevine | 75 g | 22 g |
Sol | 3,3 g | 0,99 g |
| Naziv AK | Količina (g/100 g proteina) |
|---|---|
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Asparaginska kiselina | 11,72 |
| Glutaminska kiselina | 16,57 |
| Cistein | 1,06 |
| Glicin | 4,08 |
| Histidin | 2,48 |
| Izoleucin | 5,04 |
| Leucin | 8,46 |
| Lizin | 7,60 |
| Metionin | 1,24 |
| Fenilalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Serin | 4,83 |
| Treonin | 3,80 |
| Triptofan | 0,98 |
| Tirozin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Tablice kalorija
100 g | 30 g (1 porcija) | |
Energija | 1701 kJ / 403 kcal | 510 kJ / 121 kcal |
Masti | 8,5 g | 2,6 g |
- od toga zasićene masne kiseline | 3,0 g | 0,9 g |
Ugljikohidrati | 5,3 g | 1,6 g |
- od toga šećeri | 0,3 g | 0,1 g |
Bjelančevine | 75 g | 23 g |
Sol | 1,9 g | 0,56 g |
| Naziv aminokiseline | Količina (g/100 g bjelančevina) / Količina (g/100 g bjelančevina) |
|---|---|
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Asparaginska kiselina | 11,72 |
| Glutaminska kiselina | 16,57 |
| Cistein | 1,06 |
| Glicin | 4,08 |
| Histidin | 2,48 |
| Izoleucin | 5,04 |
| Leucin | 8,46 |
| Lizin | 7,60 |
| Metionin | 1,24 |
| Fenilalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Serin | 4,83 |
| Treonin | 3,80 |
| Triptofan | 0,98 |
| Tirozin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Tablice kalorija
| 100 g | 30 g (1 porcija) | |
| Energija | 1685 kJ / 400 kcal | 506 kJ / 120 kcal |
| Masti | 8,8 g | 2,7 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 3,1 g | 0,9 g |
| Ugljikohidrati | 2,1 g | 0,6 g |
| - od toga šećeri | 0,2 g | 0 g |
| Bjelančevine | 77 g | 23 g |
| Sol | 1,8 g | 0,54 g |
| Aminokiselina | Količina (g/100 g proteina) |
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Asparaginska kiselina | 11,72 |
| Glutaminska kiselina | 16,57 |
| Cistein | 1,06 |
| Glicin | 4,08 |
| Histidin | 2,48 |
| Izoleucin | 5,04 |
| Leucin | 8,46 |
| Lizin | 7,60 |
| Metionin | 1,24 |
| Fenilalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Serin | 4,83 |
| Treonin | 3,80 |
| Triptofan | 0,98 |
| Tirozin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Tablice kalorija
| 100 g | 30 g (1 porcija) | |
| Energija | 1721 kJ / 408 kcal | 516 kJ / 122 kcal |
| Masti | 9,7 g | 2,9 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 3,8 g | 1,1 g |
| Ugljikohidrati | 4,4 g | 1,3 g |
| - od toga šećeri | 1,6 g | 0,5 g |
| Bjelančevine | 74 g | 22 g |
| Sol | 2 g | 0,60 g |
| Aminokiselina | Količina (g/100 g bjelančevina) |
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Asparaginska kiselina | 11,72 |
| Glutaminska kiselina | 16,57 |
| Cistein | 1,06 |
| Glicin | 4,08 |
| Histidin | 2,48 |
| Izoleucin | 5,04 |
| Leucin | 8,46 |
| Lizin | 7,60 |
| Metionin | 1,24 |
| Fenilalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Serin | 4,83 |
| Treonin | 3,80 |
| Triptofan | 0,98 |
| Tirozin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Doziranje: 30 g
Doza u pakiranju: 33
Doziranje: 30 g
Doza u pakiranju: 33
Doziranje: 30 g
Doza u pakiranju: 33
Doziranje: 30 g
Doza u pakiranju: 33
Preporuka proizvođača
- Dodajte 1 mjericu (30 g) proteina u 200 ml vode i dobro promiješajte.
Napomene
- Proteinski napitak u prahu, sa zaslađivačima.
- Čuvati na hladnom, suhom i tamnom mjestu.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, IČ 29269555.

